| Player | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | Gross | Pts | Hcp | Quota | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
| Erin Hand | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 50 | 4 | 20 | -2 | +6 |
| points | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | |||||
| Jorge Balbino | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 8 | 16 | 2 | +6 |
| points | +2 | +1 | +2 | +1 | -1 | +1 | 0 | +1 | +1 | |||||
| Kevin Hand | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 | 4 | 18 | 0 | +4 |
| points | 0 | +1 | -1 | 0 | +4 | 0 | 0 | -1 | +1 | |||||
| John Mairecki | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 52 | 2 | 19 | -1 | +3 |
| points | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | |||||
| Ed Walsh Sr | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 57 | -3 | 21 | -3 | 0 |
| points | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | |||||
| Dave Blais | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 52 | 2 | 15 | 3 | -1 |
| points | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | +1 | 0 | |||||
| Zach Dominique | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 57 | -3 | 19 | -1 | -2 |
| points | 0 | -1 | -1 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| Buzzy | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 56 | -2 | 18 | 0 | -2 |
| points | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | |||||
| Gabe Cotto | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 61 | -7 | 23 | -5 | -2 |
| points | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | |||||
| Paul Gour | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 60 | -4 | 18 | 0 | -4 |
| points | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | |||||
| Joe Tavella | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 59 | -5 | 16 | 2 | -7 |
| points | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
🎯 Closest to Pin
14
Hole 14
Dan Buendo
8'0"
17
Hole 17
Lou Tessier
13'3"